Áreas de Avaliação da CAPES
Áreas de Avaliação da CAPES para cada programa de pós-graduação da UEM:
Programas Acadêmicos |
Nível |
Áreas de Avaliação |
| Administração (PPA) | M/D | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo |
| Agronomia (PGA) | M/D | Ciências Agrárias I |
| Arquitetura e Urbanismo (PPU) | M/D | Arquitetura, Urbanismo e Design |
| Biociências e Fisiopatologia (PBF) | M/D | Farmácia |
| Bioenergia (PPB) | M/D | Interdisciplinar |
| Bioestatística (PBE) | M/D | Interdisciplinar |
| Biologia Comparada (PGB) | M/D | Biodiversidade |
| Bioquímica (PBQ) | M/D | Ciências Biológicas II |
| Biotecnologia Ambiental (PBA) | M/D | Biotecnologia |
| Ciência da Computação (PCC) | M/D | Computação |
| Ciência de Alimentos (PPC) | M/D | Ciência de Alimentos |
| Ciências Agrárias (PAG) | M | Ciências Agrárias I |
| Ciências Biológicas - Biologia Celular (PBC) | M/D | Ciências Biológicas I |
| Ciências Contábeis (PCO) | M | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo |
| Ciências da Saúde (PCS) | M/D | Medicina II |
| Ciências Farmacêuticas (PCF) | M/D | Farmácia |
| Ciências Fisiológicas (PFS) | M/D | Ciências Biológicas II |
| Ciências Sociais (PGC) | M/D | Sociologia |
| Design (PDS) | M | Arquitetura, Urbanismo e Design |
| Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA) | M/D | Biodiversidade |
| Economia (PCE) | M/D | Economia |
| Educação (PPE) | M/D | Educação |
| Educação Física (PEF) | M/D | Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional |
| Educação para a Ciência e a Matemática (PCM) | M/D | Ensino |
| Enfermagem (PSE) | M/D | Enfermagem |
| Engenharia Civil (PCV) | M/D | Engenharias I |
| Engenharia de Alimentos (PEG) | M | Ciência de Alimentos |
| Engenharia de Produção (PGP) | M | Engenharias III |
| Engenharia Mecânica (PEM) | M | Engenharias III |
| Engenharia Química (PEQ) | M/D | Engenharias II |
| Engenharia Urbana (PEU) | M | Engenharias I |
| Filosofia (PGF) | M/D | Filosofia |
| Física (PFI) | M/D | Astronomia / Física |
| Genética e Melhoramento (PGM) | M/D | Ciências Agrárias I |
| Geografia (PGE) | M/D | Geografia |
| História (PPH) | M/D | História |
| Letras (PLE) | M/D | Linguística e Literatura |
| Matemática (PMA) | M/D | Matemática / Probabilidade e Estatística |
| Música (PMU) | M | Artes |
| Odontologia Integrada (PGO) | M/D | Odontologia |
| Produção Sustentável e Saúde Animal (PPS) | M | Medicina Veterinária |
| Psicologia (PPI) | M/D | Psicologia |
| Química (PQU) | M/D | Química |
| Sustentabilidade (PSU | M | Interdisciplinar |
| Zootecnia (PPZ) | M/D | Zootecnia / Recursos Pesqueiros |
Programas Profissionais |
Nível |
Áreas de Avaliação |
| Agroecologia (PROFAGROEC) | M | Ciências Agrárias I |
| Assistência Farmacêutica (PROFAR) | M | Farmácia |
| Educação Física (PROEF) | M | Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional |
| Educação Inclusiva (PROFEI) | M | Educação |
| Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB) | M | Ciências Ambientais |
| Ensino de Física (MNPEF) | M | Ciências e Humanidades para a Educação Básica |
| Ensino de História (PROFHISTÓRIA) | M/D | História |
| Gestão, Tecnologia e Inovação em Urgência e Emergência (PROFURG) | M | Medicina III |
| Letras (PROFLETRAS) | M | Linguística e Literatura |
| Matemática (PROFMAT) | M | Matemática / Probabilidade e Estatística |
| Políticas Públicas (PPP) | M/D | Ciência Política e Relações Internacionais |
| Processos e Tecnologias Educacionais | M | Ciências e Humanidades para a Educação Básica |
| Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) | M | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo |
Para mais informações, acesse:











